2025年2月9日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 16:35 | 情報セキュリティ特別3歳-4 | 右1400m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 17:05 | 3歳-3 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 17:40 | C2-4 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 18:15 | 準重賞 | 土佐有楽特別3歳3歳高知デビュー馬 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
5R | 18:45 | C2-3 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 19:15 | 大恵陽子誕生日特別C2-2 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 19:45 | 特別 | バレンタイン特別C2-1選抜馬 | 右1400m | 9 | オッズ 映像 成績 | ||||||
8R | 20:20 | 特別 | アメジスト特別A-1選抜馬 | 右1400m | 7 | オッズ 映像 成績 | ||||||
9R | 20:50 | ファイナルレースC2-5記者選抜 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|