2025年2月2日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 16:05 | 3歳-2 | 右1300m | 曇 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:35 | 有 | 3歳-1 | 右1300m | 曇 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
3R | 17:05 | C2-4 | 右1300m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:40 | 有 | ウツボ特別AB混合 | 右1300m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
5R | 18:15 | 重賞 | 黒潮スプリンターズカップ4歳以上 | 右1300m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
6R | 18:45 | 有 | C2-3 | 右1300m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
7R | 19:20 | C2-2 | 右1300m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:50 | 特別 | 立春特別C2-1選抜馬 | 右1300m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:20 | 有 | A-2 | 右1300m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:50 | ファイナルレース3歳-3記者選抜 | 右1300m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 4 | ダテヒリュウ | 騎手変更 | 疾病 | 中島龍 56Kg → 林謙佑 56Kg |
4R | 3 | ダノンミカエル | 騎手変更 | 疾病 | 中島龍 53Kg → 山崎雅 53Kg |
6R | 5 | ストーミーデイ | 騎手変更 | 疾病 | 中島龍 56Kg → 永森大 56Kg |
9R | 4 | コモリリーガル | 騎手変更 | 疾病 | 中島龍 54Kg → 林謙佑 54Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|