2025年1月5日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 16:00 | 颯太・有彩ご結婚特別3歳-3 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 16:35 | 3歳-2 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 17:10 | 有 | AB混合 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
4R | 17:45 | 陽向2才おめでと特別3歳-1 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
5R | 18:15 | C2-4 | 右1300m | 晴 | 良 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
6R | 18:50 | C2-3 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
7R | 19:20 | 第3回びあんど特別C2-2 | 右1300m | 晴 | 良 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
8R | 19:50 | 有 | 特別 | 寒の入り特別C2-1選抜馬 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||
9R | 20:20 | 有 | 特別 | ガーネット特別A-1選抜馬 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||
10R | 20:50 | ファイナルレースC3-13記者選抜 | 右1300m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 10 | ロードレイライン | 出走取消 | 疾病 | |
8R | 8 | エンジェルスノー | 競走除外 | 疾病 | |
9R | 4 | エコロファルコン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|