2024年12月15日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:55 | C1-5 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 15:25 | C1-4 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 15:55 | C1-3 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 16:30 | C1-2 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 17:05 | C3-6 | 右1300m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 17:40 | 高知県山茶花特別C3-5 | 右1300m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 18:15 | C3-4 | 右1300m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 18:50 | 上田卓也誕生記念特別C3-3 | 右1300m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 19:20 | 祝たか&ため記念特別C3-2 | 右1300m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 19:50 | 特別 | センリョウ特別C3-1選抜馬 | 右1300m | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||||
11R | 20:20 | 特別 | 双名島特別C1-1選抜馬 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
12R | 20:50 | ファイナルレースC1-6記者選抜 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|