2024年11月10日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 16:00 | C3-20 | 右1600m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 16:35 | C3-19 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 17:05 | 社交飲食全国大会特別C3-18 | 右1400m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 17:40 | スマ特別C3-17 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 18:15 | 重賞 | 黒潮マイルチャンピオンシップ3歳以上 | 右1600m | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||||
6R | 18:45 | C3-16 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 19:20 | C3-15 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 19:50 | A-3 | 右1600m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 20:20 | 地方競馬魂特別A-2 | 右1600m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 20:50 | ファイナルレースC3-22記者選抜 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|