2024年1月14日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:55 | 3歳-4 | 右1400m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:30 | 3歳-3 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 17:05 | 3歳-2 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:40 | ビオラ特別A-2 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 18:15 | 重賞 | 大高坂賞4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
6R | 18:45 | 3歳-1 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:20 | C2-3 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:50 | C2-2 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 20:20 | 特別 | 寒風特別C2-1選抜馬 | 右1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:50 | ファイナルレースC2-4記者選抜 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|