2023年8月13日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:45 | 特別 | スクーツム特別2歳-4 | 右1300m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
2R | 15:20 | 特別 | グルス特別2歳-3 | 右1300m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
3R | 15:50 | C3-5 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:20 | C3-4 | 右1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:55 | C1C2混合 | 右1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:25 | C1-5 | 右1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:00 | C1-4 | 右1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:30 | ねねち3周年記念特別C1-3 | 右1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:05 | 第16回嫉妬の夏特別C1-2 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:40 | 特別 | ヒマワリ特別C3-1選抜馬 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:15 | 有 | 特別 | 五位山緑地公園特別C1-1選抜馬 | 右1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||
12R | 20:45 | ファイナルレースC3-6記者選抜 | 右1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
11R | 3 | ノクターナリティ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|