2023年5月14日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:55 | 有 | 3歳-8 | 右1600m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
2R | 15:25 | 3歳-7 | 右1600m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:55 | 3歳-6 | 右1600m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:30 | 3歳-5 | 右1600m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:05 | 3歳-4 | 右1600m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:35 | C3-15 | 右1600m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:10 | C3-14 | 右1300m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:45 | C3-13 | 右1300m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:15 | B-3 | 右1300m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:45 | B-2 | 右1300m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:20 | 特別 | 工石山特別B-1選抜馬 | 右1300m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | ファイナルレースC3-17記者選抜 | 右1300m | 雨 | 不良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 2 | ドロップキック | 出走取消 | 疾病 | |
1R | 3 | レッドジャルダン | 競走除外 | 事故 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|