2023年1月29日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:30 | 3歳-4 | 右1300m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:05 | 3歳-3 | 右1300m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:35 | 3歳-2 | 右1300m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:05 | 3歳-1 | 右1300m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:40 | 有 | C2C3混合 | 右1300m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
6R | 18:15 | 重賞 | 黒潮スプリンターズカップ4歳以上 | 右1300m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
7R | 18:45 | 有 | C2-2 | 右1300m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
8R | 19:20 | AB混合 | 右1300m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:50 | 特別 | 厳冬特別C2-1選抜馬 | 右1300m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:20 | A-2 | 右1300m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:50 | ファイナルレースC2-3記者選抜 | 右1300m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 1 | アルマスティング | 競走除外 | 能力影響 | |
7R | 5 | コパノキャッチング | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|