2023年1月9日(月) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 16:30 | 祝!瑛太成人特別3歳-3 | 右1300m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 17:00 | 有 | やすちゃん末広り特別C3-2 | 右1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
3R | 17:35 | SOOUP優駿特別C2-6 | 右1300m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 18:10 | 準重賞 | ベラトリックス特別4歳以上牝馬 | 右1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
5R | 18:40 | C1-3 | 右1600m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 19:15 | C1-2 | 右1600m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:45 | 第5回清楼銘応援特別AB混合 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 20:20 | 特別 | ガーネット特別A-1 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:50 | ファイナルレースC3-5記者選抜 | 右1600m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 4 | アンデュレイト | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|