2022年2月15日(火) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 16:00 | 3歳-3 | 右1300m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:35 | C3-8 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 17:05 | C3-7 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:35 | 有 | C3-6 | 右1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
5R | 18:10 | 織田真理子の丘特別C3-4 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:40 | 有 | 北から高知魂応援特別C3-3 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
7R | 19:15 | 岡田以蔵生誕祭特別B-2 | 右1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:45 | 有 | 特別 | ウメ特別C3-1選抜馬 | 右1600m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||
9R | 20:15 | 特別 | 奈半利川特別B-1選抜馬 | 右1600m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:45 | ファイナルレースC3-5記者選抜 | 右1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 10 | ファーブラ | 競走除外 | 公正保持 | |
6R | 5 | グシチャンノカゼ | 出走取消 | 疾病 | |
8R | 2 | ベンガラグンジョウ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|