2021年7月10日(土) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:55 | C3-3 | 右1300m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:30 | C3-2 | 右1300m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:00 | 有 | C2-8 | 右1400m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
4R | 16:35 | C2-7 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:05 | C2-2 | 右1400m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:35 | C1C2混合 | 右1300m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:10 | 有 | C2-6 | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
8R | 18:40 | C2-5 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:15 | 祝50万人リゼ様特別C2-4 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:45 | 有 | 真衣さんに幸あれ特別C2-3 | 右1400m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:20 | 有 | 特別 | 小暑特別C2-1選抜馬 | 右1400m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||
12R | 20:50 | ファイナルレースC2-9記者選抜 | 右1400m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 6 | ベストランナー | 騎手変更 | 疾病 | 別府衣 54Kg → 倉兼育 56Kg |
7R | 2 | ペイシャフラッシュ | 騎手変更 | 疾病 | 別府衣 54Kg → 宮川実 56Kg |
10R | 2 | ニシノオリーブ | 騎手変更 | 疾病 | 別府衣 52Kg → 宮川実 54Kg |
11R | 8 | オイルタウン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|