2021年5月16日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:15 | 安部菜々生誕記念特別C2イC3イ混合 | 右1300m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:50 | 3歳-5 | 右1600m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:30 | 3歳-4 | 右1600m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:00 | 3歳-3 | 右1600m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:30 | C3-20 | 右1300m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:05 | B-3 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:40 | C3-19 | 右1300m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:15 | 白井裕税理士登録特別C3-18 | 右1300m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:45 | B-2 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 20:20 | 特別 | 白髪山特別B-1選抜馬 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:50 | ファイナルレースC3-22記者選抜 | 右1300m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|