2021年1月20日(水) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:55 | C3-14 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:25 | C3-13 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:00 | C3-12 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:30 | C3-11 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:05 | C3-10 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:35 | うなのポラリス特別C3-9 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:10 | C1-5 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:40 | 有 | 翠ちゃん成人記念特別C1-4 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 19:15 | 有 | C1-3 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:45 | C1-2 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:20 | 特別 | 花の里公園特別C1-1選抜馬 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | ファイナルレースC3-15記者選抜 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 2 | アイアムジュピター | 出走取消 | 疾病 | |
9R | 5 | メイショウゴテツ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|