2020年12月19日(土) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:55 | 2歳-3 | 右1300m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:30 | 2歳-2 | 右1300m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:05 | 2歳-1 | 右1300m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:35 | C3-14 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:05 | 有 | B-4 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:40 | 馨&美幸金婚式特別B-3 | 右1600m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:10 | C3-13 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:40 | C3-12 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:15 | 全国ダメパパ連合特別C3-11 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:45 | B-2 | 右1600m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:20 | 特別 | 吉野川特別B-1選抜馬 | 右1600m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | ファイナルレースC3-22記者選抜 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 7 | アマデウス | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|