2020年12月6日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:55 | C3イ | 右1300m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:25 | C1イC2イ混合 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:55 | 有 | C3-21 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
4R | 16:30 | C3-20 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:00 | C3-19 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:35 | C3-18 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:10 | 岡山県吉備の温羅特別AB混合 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:40 | C3-17 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:15 | 水樹奈々20周年特別C3-16 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:45 | SOOUP優駿特別A-2 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:20 | 有 | 準重賞 | ニシケンモノノフ賞3歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||
12R | 20:50 | 有 | ファイナルレースC3-22記者選抜 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 1 | ゴーフォンテン | 出走取消 | 疾病 | |
3R | 2 | ライフイズクール | 出走取消 | 疾病 | |
11R | 8 | モルトベーネ | 出走取消 | 疾病 | |
12R | 3 | プチルミエール | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|