2018年10月27日(土) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:55 | C3ロ | 右1300m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:30 | C3イ | 右1300m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:05 | C3-6 | 右1300m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:40 | 有 | 澤田祐樹祝31歳特別C2-6 | 右1300m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
5R | 17:10 | 準重賞 | ミラク特別3歳以上牝馬 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:40 | 全競馬場旅打記念特別C2-5 | 右1300m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:15 | 頑張れ!四国特別C2-4 | 右1300m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:45 | C2-3 | 右1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:15 | 祝!別府真衣騎手特別C2-2 | 右1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:45 | Aイ Bイ混合AイBイ | 右1300m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:20 | 特別 | ハロウィン特別C2-1選抜馬 | 右1600m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | ファイナルレースC2-8記者選抜 | 右1300m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 4 | セルリアンアピチェ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|