2018年4月23日(月) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:45 | C3-13 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:15 | C3-12 | 右1300m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:50 | C3-11 | 右1300m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:20 | C3-10 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:55 | C3-9 | 右1300m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:30 | 有 | C3-8 | 右1300m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
7R | 18:05 | 梨乃ちゃん桃源郷特別C3-6 | 右1300m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:40 | みちこ四四八ヶ月特別B-4 | 右1400m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:15 | さらば咲ちゃん特別B-3 | 右1400m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:45 | 祝!山田結婚記念特別B-2 | 右1400m | 曇 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:20 | 特別 | 工石山特別B-1選抜馬 | 右1400m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | ファイナルレースC3-21記者選抜 | 右1300m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 1 | カラダロマン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|