2016年1月20日(水) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:15 | 有 | C3-3 | 右1400m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
2R | 14:50 | C2-7 | 右1400m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:35 | 特別 | 全日本新人王争覇戦第1戦C3-6選定馬 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
4R | 16:10 | 楽天競馬特別C3-2選抜馬 | 右1400m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:45 | 有 | 特別 | 全日本新人王争覇戦第2戦C2-6選定馬 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||
6R | 17:15 | リボンさん特別C2-5 | 右1400m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:00 | C2-4 | 右1400m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:35 | C2-3 | 右1400m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:10 | 有 | C2-2 | 右1400m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:45 | 特別 | 千両特別C3-1選抜馬 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:20 | 特別 | 万両特別C2-1選抜馬 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | ファイナルレースC3-4記者選抜 | 右1300m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 6 | クインズエキシート | 出走取消 | 疾病 | |
5R | 8 | リュウノガーネット | 競走除外 | 馬体故障 | |
9R | 7 | ヒトリューブン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|