2010年10月30日(土) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:40 | 大川村謝肉祭特別A-2 | 右1600m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:10 | 有 | ようこそ綾仁先生特別C3ロ | 右1300m | 曇 | 重 | 6 | 映像 成績 | ||||
3R | 16:40 | C1ロC2イ | 右1300m | 曇 | 重 | 6 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:15 | C2ニC3イ | 右1300m | 曇 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:50 | C2ハ | 右1300m | 曇 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:20 | C2ロ | 右1300m | 曇 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:50 | 川島夫妻結婚記念特別C1イ | 右1300m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:20 | 香織・千年3周年特別B-3 | 右1400m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:50 | JBCはあと4日特別B-2 | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 20:25 | 特別 | 津野山神楽特別B-1選抜馬 | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:55 | ファイナルレースB-4記者選抜 | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 6 | ターニングリーフ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|