2003年4月13日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | E | 右1300m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:50 | E | 右1300m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:20 | D | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:50 | D | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:25 | C | 右1300m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:00 | C | 右1300m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:35 | C | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:10 | 特別 | 西森容子誕生日特別D | 右1400m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:45 | 重賞 | 二十四万石賞D重 | 右1900m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:20 | A | 右1600m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|