2001年2月25日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | 3歳3 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:45 | C64 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:15 | C63 | 右1300m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:45 | C32 | 右1300m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | C31 | 右1300m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:45 | C23 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | C12 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:45 | B3 | 右1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:20 | A2 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:55 | 特別 | 宿毛市さくらの里特別A 特別選 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:30 | 特別 | 如月特別C1 特別選抜 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|