2001年1月1日(月) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | C53 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:50 | C52 | 右1300m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:20 | C51 | 右1300m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:50 | C43 | 右1300m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:20 | C42 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | C32 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:25 | C31 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:05 | A3 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:45 | 重賞 | 高知市長賞 オープン | 右2400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:20 | A2 | 右1600m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|