2000年9月16日(土) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | 4才2 | 右1300m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:45 | C63 | 右1300m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:15 | C51 | 右1300m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:45 | C43 | 右1300m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | C34 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:45 | C24 | 右1400m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | C13 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:45 | C12 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:20 | B4 | 右1600m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:55 | 特別 | なでしこ特別C1 特別選抜 | 右1600m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:30 | A4 | 右1600m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|