1998年12月13日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | 3才4 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:50 | C35 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:20 | C34 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:50 | C43 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:20 | C22 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | C14 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:25 | C13 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:00 | 宿毛市さくらの里特別A2 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:35 | 重賞 | 黒潮マイルチャンピオンシッD重 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:10 | 有 | C21 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
10R | 10 | ダイワバロール | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|