1998年5月5日(火) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | C33 | 右1300m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:50 | C32 | 右1300m | 小雨 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:20 | C24 | 右1300m | 小雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:50 | 4才2 | 右1300m | 小雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:20 | C23 | 右1300m | 小雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | C34 | 右1400m | 小雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:20 | C33 | 右1400m | 小雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:55 | B3 | 右1600m | 小雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:30 | 重賞 | マンペイ記念4才 | 右1400m | 小雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:40 | C13 | 右1400m | 小雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|