2011年12月25日(日) 福山競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 「おはようモーニングとくC1二 | 右1250m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | 3歳6条件 | 右1250m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | C1四 | 右1250m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:25 | C1三 | 右1250m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | C1一 | 右1250m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:35 | B3三 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | B3二 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:45 | B3一 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:20 | 特別 | ポインセチア特別B2二 | 右1250m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:55 | 特別 | キャンドルライト特別B1B2一 | 右1250m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:30 | 重賞 | ヤングチャンピオン2歳 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|