2011年1月9日(日) 福山競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 「おはようモーニングとく戦C2 | 右1250m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | 3歳6 | 右1250m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | 3歳5 | 右1250m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | 3歳4 | 右1250m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | 3歳3 | 右1250m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | C1 | 右1130m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | 「午後のカフェとく戦」B6 | 右1600m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | B5 | 右1600m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | 特別 | 水仙特別B4 | 右1600m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:50 | 特別 | 広島県馬主会会長賞B3 | 右1600m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:30 | 特別 | 能登原とんど特別B2 | 右1600m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|