2009年12月13日(日) 福山競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 2歳6 | 右1250m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | 2歳5 | 右1250m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | 2歳4 | 右1250m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | 有 | C7 | 右1130m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
5R | 12:50 | C6 | 右1250m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | C5 | 右1250m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | C4 | 右1250m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | 特別 | さざんか特別B4 | 右1600m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:10 | 有 | 特別 | 松迎え特別B1 | 右1600m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||
10R | 15:50 | 重賞 | 福山市長杯 第40回ヤング2歳 | 右1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:30 | 特別 | 冬木立特別A4 | 右1600m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 7 | ザラストアラビアン | 出走取消 | 疾病 | |
9R | 4 | エムエフクラウン | 騎手変更 | 事故 | 藤本三 55Kg → 周藤直 55Kg |
9R | 7 | フレアリングリーバ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|