2008年9月7日(日) 福山競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 有 | C213 | 右1250m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:20 | C29 | 右1250m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | C212 | 右1250m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | C211 | 右1250m | 雨 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:55 | C210 | 右1250m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | 有 | JRA認定新馬戦エリートストー | 右800m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:05 | C28 | 右1250m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:40 | C22 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | C21 | 右1600m | 雨 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:55 | 重賞 | 開設記念 福山3歳牝馬特別 | 右1600m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:35 | 特別 | コスモス特別A2 | 右1800m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 4 | ユウチャンブルー | 競走除外 | 馬体故障 | |
6R | 4 | ムツミイングランド | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|