2004年5月22日(土) 福山競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 3歳15 条件 | 右1250m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | 3歳14 条件 | 右1250m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | C216 | 右1250m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | C215 | 右1250m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | 3歳7 条件 | 右1250m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | 3歳6 条件 | 右1250m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | 3歳5 条件 | 右1250m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:40 | C26 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | C25 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:50 | 特別 | 端午賞C2 選抜 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:25 | 特別 | ばら特別B1 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|