2018年1月28日(日) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 13:00 | C1-1 | 直200m | 晴 | 1.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 13:30 | 3歳D-4 | 直200m | 晴 | 1.6 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 14:00 | 3歳B-1 | 直200m | 晴 | 1.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 14:30 | 3歳A-2 | 直200m | 晴 | 1.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 15:05 | B4-2 | 直200m | 晴 | 1.5 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 15:40 | B3-3 | 直200m | 晴 | 1.5 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 16:15 | B3-2 | 直200m | 晴 | 1.5 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:50 | B2-3 | 直200m | 曇 | 1.4 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 17:25 | ばんばニコニコプレミアム杯74B2-1 | 直200m | 曇 | 1.4 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 18:05 | 特別 | 柏林馬事公苑特別オープン-1 | 直200m | 曇 | 1.4 | 7 | 映像 成績 | ||||
11R | 18:45 | B1-1・2決勝 | 直200m | 曇 | 1.4 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|