2016年4月22日(金) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:40 | C2-4 | 直200m | 晴 | 1.9 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:20 | C2-1混合 | 直200m | 晴 | 1.8 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:55 | C1-6 | 直200m | 晴 | 1.8 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:30 | C1-3 | 直200m | 晴 | 1.8 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:05 | 有 | B4-4 | 直200m | 晴 | 1.8 | 8 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:40 | 第27回よっくん生誕記念B4-2 | 直200m | 晴 | 1.8 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:20 | 第1回楽天競馬ばんえい応援賞B3-7 | 直200m | 晴 | 1.8 | 7 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:55 | B3-1 | 直200m | 晴 | 1.7 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:30 | B1-2 | 直200m | 晴 | 1.7 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 20:10 | 特別 | 楽天競馬賞スプリングカップオープン | 直200m | 晴 | 1.6 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:45 | B3-2 | 直200m | 晴 | 1.6 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 4 | マルミゴウカイ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|