2016年1月5日(火) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 13:00 | 3歳D-4 | 直200m | 晴 | 1.8 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 13:30 | 3歳C-3 | 直200m | 晴 | 1.8 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 14:00 | 3歳C-1 | 直200m | 晴 | 1.8 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 14:35 | C1-3・4決勝 | 直200m | 晴 | 1.8 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 15:10 | B4-2 | 直200m | 晴 | 1.8 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 15:45 | B4-1 | 直200m | 晴 | 1.7 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 16:20 | B3-1・2決勝 | 直200m | 晴 | 1.7 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:55 | 有 | B2-1 | 直200m | 晴 | 1.7 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 17:30 | B1-3 | 直200m | 晴 | 1.7 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 18:05 | 準重賞 | ばんえい十勝金杯オープン | 直200m | 晴 | 1.7 | 8 | 映像 成績 | ||||
11R | 18:40 | B2-2 | 直200m | 晴 | 1.7 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 2 | カネサエイショー | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|