2015年7月4日(土) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:40 | 2歳D-3 | 直200m | 曇 | 1.5 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:20 | 2歳C-4 | 直200m | 曇 | 1.5 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:55 | 2歳B-3 | 直200m | 曇 | 1.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:30 | C2-2 | 直200m | 晴 | 1.5 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:05 | とかち田園賞C1-3 | 直200m | 晴 | 1.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:40 | 祝ともさんばんえいデビュー記念B4-4 | 直200m | 晴 | 1.4 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:20 | 第4回菊池賞B4-3 | 直200m | 晴 | 1.4 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:55 | 有 | B3-4 | 直200m | 晴 | 1.4 | 9 | 映像 成績 | ||||
9R | 19:30 | B3-2 | 直200m | 晴 | 1.4 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 20:10 | 特別 | こと座特別A2-1 | 直200m | 曇 | 1.4 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:45 | B2-1 | 直200m | 曇 | 1.4 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 4 | テンカゴメン | 競走除外 | 馬体故障 | |
8R | 9 | バンチャンガンバレ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|