2014年12月29日(月) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:10 | C2 | 直200m | 曇 | 2.7 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:40 | 2歳B-4 | 直200m | 曇 | 2.7 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:10 | 2歳B-1 | 直200m | 曇 | 2.7 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:45 | C1-5混合 | 直200m | 曇 | 2.7 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:20 | 2歳A-1 | 直200m | 晴 | 2.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:55 | 有 | C1-4 | 直200m | 晴 | 2.6 | 7 | 映像 成績 | ||||
7R | 15:35 | B4-4 | 直200m | 晴 | 2.5 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:10 | B3-3 | 直200m | 晴 | 2.5 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:45 | B2-3 | 直200m | 晴 | 2.5 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:20 | 有 | B2-6 | 直200m | 晴 | 2.5 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:55 | 特別 | ’14ファイナルカップB1-1・2決勝 | 直200m | 晴 | 2.5 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 6 | ツジノコクオー | 競走除外 | 馬体故障 | |
10R | 3 | アロータイショウ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|