2013年4月27日(土) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:40 | C2-5 | 直200m | 曇 | 3.1 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:20 | C2-3 | 直200m | 曇 | 3.1 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:00 | C1-5 | 直200m | 曇 | 3.1 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:35 | C1-1 | 直200m | 曇 | 2.9 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:10 | B4-5 | 直200m | 曇 | 2.9 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:45 | B4-2 | 直200m | 曇 | 2.8 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:20 | B3-3 | 直200m | 曇 | 2.8 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:55 | B2-4 | 直200m | 曇 | 2.7 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:30 | B1-3 | 直200m | 曇 | 2.7 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 20:05 | 特別 | 青葉特別B2-1 | 直200m | 曇 | 2.5 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:40 | A2 | 直200m | 曇 | 2.5 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|