2011年12月29日(木) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:40 | C3-3 | 直200m | 曇 | 2.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:10 | C1・C2 選抜混合 | 直200m | 曇 | 2.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:40 | 2歳B-4 | 直200m | 曇 | 2.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:10 | C1・C2 決勝混合 | 直200m | 曇 | 2.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:45 | B4-4・5決勝 | 直200m | 曇 | 2.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:15 | B3-1 | 直200m | 曇 | 2.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:50 | B2-2混合 | 直200m | 曇 | 2.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:25 | B2-1 | 直200m | 曇 | 2.4 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:00 | B1-3 | 直200m | 曇 | 2.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:40 | A2-3 | 直200m | 曇 | 2.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 17:20 | 特別 | 第1回地吹雪賞3歳以上オープン | 直200m | 雪 | 2.5 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:55 | B1-2 | 直200m | 雪 | 2.5 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|