| 2010年5月9日(日) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:20 | C3-1 | 直200m | 晴 | 2.1 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:50 | B4-1 | 直200m | 晴 | 2.1 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:20 | 2歳未受賞 | 直200m | 曇 | 1.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:50 | 有 | 2歳受賞 | 直200m | 曇 | 1.9 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 5R | 13:20 | B3-1 | 直200m | 曇 | 1.8 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 13:55 | C2-1・2決勝 | 直200m | 曇 | 1.8 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:30 | C1-1・2決勝 | 直200m | 曇 | 1.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 15:05 | B2-1・2決勝 | 直200m | 曇 | 1.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 15:40 | A2-1・2決勝 | 直200m | 曇 | 1.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 16:15 | オープン-2 | 直200m | 曇 | 1.5 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 11R | 16:50 | 特別 | ダスキンオビヒロ賞 第3回カー | 直200m | 晴 | 1.4 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 17:25 | B1-1・2決勝 | 直200m | 晴 | 1.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 4R | 7 | マルニセンプー | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|