2006年3月20日(月) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 3歳 C-5 | 直200m | 晴 | 1.8 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | 3歳 C-4 | 直200m | 晴 | 1.8 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 3歳 C-3 | 直200m | 晴 | 1.7 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | 3歳 C-2 | 直200m | 晴 | 1.7 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | 3歳 C-1 | 直200m | 晴 | 1.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | 120万円未満 | 直200m | 晴 | 1.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | 120万円未満 | 直200m | 晴 | 1.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:40 | 120万円未満 | 直200m | 晴 | 1.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | 270万円未満 | 直200m | 曇 | 1.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:50 | 320万円未満 | 直200m | 曇 | 1.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:25 | 特別 | 士幌高原特別 オープン | 直200m | 曇 | 1.6 | 8 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:00 | 170万円未満 | 直200m | 曇 | 1.6 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|