2003年12月28日(日) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | 2歳 B-3 | 直200m | 晴 | 4.7 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:00 | 2歳 B-1 | 直200m | 晴 | 4.7 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:30 | 250万円未満 | 直200m | 晴 | 4.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:00 | 250万円未満 | 直200m | 晴 | 4.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:30 | 400万円未満 | 直200m | 晴 | 4.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:00 | 400万円未満 | 直200m | 晴 | 4.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:30 | 2歳 A-4 | 直200m | 晴 | 4.3 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:05 | 2歳 A-2 | 直200m | 晴 | 4.3 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:40 | 600万円未満 | 直200m | 晴 | 3.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:15 | 特別 | 師走特別 オープン | 直200m | 晴 | 3.9 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 15:55 | 重賞 | ホクレン賞(B)2歳 オープン | 直200m | 晴 | 3.6 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:30 | 600万円未満 | 直200m | 晴 | 3.6 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|