2003年12月1日(月) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | 2歳 C-3 | 直200m | 曇 | 4.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:00 | 2歳 B-4 | 直200m | 曇 | 4.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:30 | 250万円未満 | 直200m | 曇 | 4.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:00 | 混合別定250万円未満 | 直200m | 曇 | 4.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:30 | 250万円未満 | 直200m | 曇 | 4.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:00 | 混合別定400万円未満 | 直200m | 曇 | 4.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:30 | 400万円未満 | 直200m | 曇 | 4.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:00 | 2歳 オープン | 直200m | 曇 | 4.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:35 | 有 | 600万円未満 | 直200m | 曇 | 4.2 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:10 | 800万円未満 | 直200m | 曇 | 4.2 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 15:45 | 特別 | 里見ヶ丘特別 600万円未満 | 直200m | 曇 | 4.2 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:15 | 600万円未満 | 直200m | 曇 | 4.2 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
9R | 5 | マシュウセンショウ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|