1999年11月28日(日) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | 3才 | 直200m | 晴 | 1.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 10:55 | 3才 | 直200m | 晴 | 1.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:20 | 一般 4才以上 | 直200m | 晴 | 1.7 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 11:45 | 一般 4才以上 | 直200m | 晴 | 1.7 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:15 | 一般 4才以上 | 直200m | 晴 | 1.7 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 12:45 | 一般 4才以上 | 直200m | 晴 | 1.7 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:15 | 一般 4才以上 | 直200m | 晴 | 1.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 13:45 | 勝入 | 直200m | 晴 | 1.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:15 | オープン | 直200m | 晴 | 1.3 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 14:50 | 特別 | 十勝産駒特別3才 | 直200m | 晴 | 1.3 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 15:25 | 重賞 | ばんえい菊花賞4才 オープン | 直200m | 晴 | 1.3 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 15:55 | 一般 4才以上 | 直200m | 晴 | 1.3 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|