2001年11月16日(金) 姫路競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:15 | F1 2歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | C7 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:15 | C7 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:45 | C6 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | 有 | 特別 | T1 2歳特別 | 右1500m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||
6R | 13:50 | C6 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:25 | C1 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:00 | 特別 | ちくさ高原杯T1 2歳特別 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:40 | 特別 | 加古川くつ下特別A1 3歳以上 | 右1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:15 | C1 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 1 | ハッコースポット | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|