2025年1月14日(火) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:40 | C3三4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:10 | C3二4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:40 | 有 | C3一4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
4R | 12:10 | 有 | 榎列小榎列ダッシュC3 4歳以上 | 右820m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
5R | 12:40 | 両月町7ハロンC2三4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:10 | C2二4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:40 | 3歳C1 | 右1400m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:10 | C2一4歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:40 | 特別 | C1 4歳以上特別 | 右1870m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:15 | 特別 | プリムラ賞3歳AB特別 | 右1230m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 15:50 | 特別 | 睦月特別B1 4歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:30 | 特別 | ビオラ賞C2 4歳以上特別 | 右1230m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 9 | クリプティクコード | 騎手変更 | 事故 | 松本幸 56Kg → 竹村達 56Kg |
4R | 6 | パインピーチ | 騎手変更 | 事故 | 松本幸 54Kg → 杉浦健 54Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|