2024年10月2日(水) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:40 | C3四3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:10 | NewBeginning 2歳初出走 | 右820m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:40 | C3三3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | 有 | 矢倉棒銀7ハロンC2三3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
5R | 12:50 | 居飛車穴熊7ハロンC2二3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | C3二3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:55 | 有 | C3一3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:30 | C3 3歳以上 | 右820m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:05 | C2一3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:40 | 有 | 特別 | 姫路さぎ草特別B1 3歳以上 | 右1230m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||
11R | 16:15 | 特別 | 棋士のまち加古川特別B2 3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:50 | 特別 | C1 3歳以上特別 | 右1700m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 10 | カラツノ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 佐々世 54Kg → 大山真 56Kg |
7R | 10 | コルシカブルー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 佐々世 54Kg → 高橋愛 53Kg |
10R | 7 | ディアナゼロス | 騎手変更 | 騎手負傷 | 佐々世 52Kg → 土方颯 51Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|