2023年6月14日(水) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:20 | C3三4歳以上 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:50 | C3二4歳以上 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:25 | C3一4歳以上 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 14:00 | C2二4歳以上 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:30 | 2歳初出走 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 5 | 映像 成績 | |||||
6R | 15:05 | 3歳C2 | 右1230m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:38 | C2一4歳以上 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:10 | 特別 | C2 4歳以上特別 | 右1230m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 16:45 | 特別 | B2 4歳以上特別 | 右1230m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 17:20 | 特別 | A2 4歳以上特別 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:55 | 重賞 | 兵庫ダービー3歳登録馬 | 右1870m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 18:30 | C1 4歳以上 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|