2020年12月30日(水) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | C3二3歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | 有 | 2歳未勝利二2歳二 | 右1400m | 曇 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
3R | 12:10 | 2歳未勝利一2歳一 | 右1400m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | C3一3歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | C2三3歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:45 | C2二3歳以上 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | C2一3歳以上 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | C1 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:30 | 特別 | B1B2 3歳以上特別 | 右1700m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:10 | 特別 | オッズパークハンデキャップB2以上3歳以 | 右1230m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:45 | 特別 | C2 3歳以上特別 | 右1230m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 4 | チャンティック | 出走取消 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|