2020年9月4日(金) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:40 | C3四3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:13 | C3三3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:43 | C3二3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:13 | C3一3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:43 | C3 3歳以上 | 右1230m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:13 | C2四3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:43 | C2三3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:15 | C2二3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:50 | C2一3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:25 | 特別 | B2 3歳以上特別 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:00 | 特別 | 第9回競馬キンキ杯A1A2 3歳以上特別 | 右1700m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:30 | 特別 | 2020JBCまであと60日C1 3歳以 | 右1230m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|