2019年6月14日(金) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:40 | C3二4歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:10 | 有 | 2歳 | 右1400m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | ||||
3R | 15:40 | C2三4歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:10 | C2二4歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:45 | C2一4歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:13 | C3一4歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:40 | 3歳C2 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:15 | 特別 | C1二4歳以上特別 | 右1230m | 雨 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
9R | 18:50 | 特別 | C1一4歳以上特別 | 右1230m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:25 | 特別 | 第25回大日本プロレスカップB1 4歳以 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:00 | 重賞 | 六甲盃4歳以上登録馬 | 右2400m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:30 | 特別 | 3歳AB特別 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 2 | リュウセイクイーン | 競走除外 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|